Points
De Animefight.
Le système de point vous fait progresser au classement officiel.
Vous pouvez en obtenir de diverses façons tout au long de votre aventure.
| Nom | Points en Bronze | Points en Argent | Points en Or | Note |
| Efficacité >90% | 5 | 5 | 5 | Pris en compte chaque jour |
| Transmutation d'un objet | 3 | 3 | 3 | |
| Transmutation d'un unique | 100 | 100 | 100 | |
| Gagner quete Goldorak 1 | 300 | 200 | 100 | Obtention unique |
| Gagner quete Goldorak 2 | 600 | 300 | 200 | Obtention unique |
| Gagner quete Goldorak 3 | 1000 | 500 | 300 | Obtention unique |
| Gagner quete Goldorak 3 | 1000 | 500 | 300 | Obtention unique |
| Gagner quete Cités d'Or | 800 | 400 | 200 | Obtention unique |
| Gagner quete Hokuto | 1500 | 1200 | 900 | Obtention unique |
| Gagner quete Freezer | - | 1500 | - | Obtention unique |
| Gagner un Tournoi Mineur | 250 | 250 | 250 | |
| Gagner un Tournoi Majeur | 500 | 500 | 500 | |
| Passage grade Argent | 500 | - | - | Obtention unique |
| Passage grade Or | - | 500 | - | Obtention unique |
| Tuer un NPC | 1 | 1 | 1 | |
| Tuer un NPC d'Evénement | 350 | 350 | 350 | |
| Tuer un NPC Élite ou Boss | Spécifique | Spécifique | Spécifique | |
| Réssusciter | -100 | -150 | -200 |

